Dados Técnico  |   
	
		
			| Modelo | 
			NO295 | 
		 
	
	
		
			| Sensor  | 
			Panasonic CMOS | 
		 
		
			| Resolução | 
			5 megapixels | 
		 
		
			| Formato Ótico  | 
			1/2,5" (polegadas) | 
		 
		
			| Tamanho do pixel | 
			2,2µm × 2,2µm | 
		 
		
			| Resposta espectral | 
			400~1000nm | 
		 
		
			| Modo de digitalização | 
			Progressivo | 
		 
		
		
			| Material corpo | 
			Metal (alumínio anodizado) cor preta | 
		 
		
			| Interface | 
			USB 2.0 (taxa 480 Mbit/seg) | 
		 
		
			| Taxa de Quadros | 
			USB máx.: 30FPS  | 
		 
		
			| Definição | 
			USB: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1600x1200, 1920x1080, 2048x1536 e 2592x1944   | 
		 
		
		
		
			AWB (correção de cor) e AE (Controle de Exposição) 
				 | 
			Automático/ manual (ajustável)  | 
		 
		
			| Modo de cor | 
			Multicores (Colorido), Monocromático e Negativo | 
		 
		
		
		
		
		
			| Calibração | 
			Sim | 
		 
		
		
			| Alimentação | 
			USB 5V 0,3A | 
		 
		
			| Potência (máx.) consumida | 
			2W | 
		 
		
			| Temperatura | 
			0~50°C | 
		 
		
			| Dimensões(LxAxC) | 
			5x5,6x4,3cm | 
		 
		
			| Peso | 
			0,35Kg | 
		 
		
			| Software Free (Incluso) | 
			S-View | 
		 
		
			| Compatibilidade | 
			Windows (32/64 bit) xp/vista/7/8/10/11 | 
		 
		
			| Garantia | 
			12 meses (conforme termo de garantia) | 
	 
	
 
	
		
			| Descrição do Software S-View | 
			Especialmente desenvolvido para trabalho na microscopia que possibilita inúmeras ferramentas; tais quais: aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição; caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto; Aquisição de Imagem: possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (FPS); Imagem: tratamento da imagem, espelhamento, inversão, calibração e medição, caixa de resultados, contagem manual; zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho; Video: gravar e reproduzir vídeo (AVI). | 
		 
	
 
 | 
Embalagem  |  
	- 01 Câmera para microscópio;
  
	- 01 Lâmina de calibração;
 
	- 01 Adaptador Montagem tipo C (23,2mm) com redutor ótico de 0,5X (maior campo de visão);
 
	- 01 Adaptador tipo anel 30mm;
 
	- 01 Adaptador tipo anel 30,5mm;
 
	- 01 Cabo USB;
 
	- 01 Pendrive Software;
 
	- 01 Manual.
 
	 
	Perguntas frequentes
	
		- Quais adaptadores possui para aplicar nos Microscópios
 
		- R: As Medidas de desses adptadores são: 
 01 Adaptador montagem tipo C (23,2mm);  01 Adaptador montagem tipo C (23,2mm) com redutor ótico de 0,5x (maior campo de visão);  01 Adaptador tipo anel 30mm;  01 Adaptador tipo anel 30,5mm; 
		- Qual é a resolução máxima desta câmera digital para microscópio?
 
		- R: A resolução máxima é de 2592x1944 pixels.
 
		- Quais são os formatos de imagem suportados por esta câmera?
 
		- R: Os formatos suportados são JPG, BMP, PNG e GIF.
 
		- Qual é o tamanho do pixel do sensor de imagem desta câmera?
 
		- R: O tamanho do pixel é de 2,2 μm × 2,2 μm.
 
		- Qual é a taxa de transferência da câmera quando configurada para 640x480 pixels?
 
		- R: A taxa de transferência é de 30 fps quando configurada para 640x480 pixels.
 
		- A câmera possui balanço de brancos automático?
 
		- R: Sim, a câmera possui balanço de brancos automático.
 
		- Quais são os sistemas operacionais suportados por esta câmera?
 
		- R: Os sistemas operacionais suportados são Microsoft® Windows® XP SP3, Microsoft® Windows® 7/8/8.1 (32 e 64 bits).
 
		- Qual é o software fornecido com esta câmera e quais funcionalidades ele oferece?
 
		- R: O software fornecido é o S-Eyes, que oferece ferramentas como aquisição e tratamento de imagens, calibração, medição, entre outros.
 
		- É possível gravar vídeos com esta câmera?
 
		- R: Sim, é possível gravar vídeos no formato AVI.
 
		- Quais acessórios acompanham esta câmera?
 
		- R: Acompanham a câmera: 1 fonte de alimentação, 2 anéis giratórios de 30 mm e 30,5 mm, 1 lente de redução de 0.5X, 1 lâmina de calibração, 1 cabo USB e 1 CD de software.
 
		- Qual é a temperatura de funcionamento desta câmera?
 
		- R: A temperatura de funcionamento é de 0 °C a 50 °C.
 
		- Como é feita a conexão desta câmera ao computador?
 
		- R: A conexão é feita através de USB2.0 com uma taxa de transferência de 480Mb/s.
 
		- A câmera possui controle automático de exposição?
 
		- R: Sim, a câmera possui controle automático de exposição.
 
		- Quais são as opções de resolução disponíveis nesta câmera?
 
		- R: As opções de resolução são: 640x480, 1280x1024, 1600x1200, 2048x1536 e 2592x1944.
 
		- É possível ajustar a resolução para aumentar a velocidade de captura?
 
		- R: Sim, é possível ajustar a resolução para aumentar a velocidade de captura (fps).
 
		- A câmera é compatível com sistemas operacionais Linux e MAC?
 
		- R: Sim, a câmera é compatível com sistemas operacionais Linux e MAC, além do Windows.
 
		- Como funciona o modo de varredura desta câmera?
 
		- R: A câmera utiliza o modo de varredura progressiva.
 
		- Quais são os tipos de arquivos de imagem suportados pelo software?
 
		- R: O software suporta arquivos nos formatos JPG, BMP, PNG e GIF.
 
		- Qual é a resposta espectral desta câmera?
 
		- R: A resposta espectral é de 400nm a 1000nm.
 
		- Quais são as funcionalidades oferecidas pelo software de tratamento de imagem?
 
		- R: O software oferece aquisição e tratamento de imagens, calibração, medição, zoom, entre outros recursos.
 
		- Qual é a taxa de transferência da câmera quando configurada para 2592x1944 pixels?
 
		- R: A taxa de transferência é de 10 fps quando configurada para 2592x1944 pixels.
 
		- A câmera vem com lentes adicionais?
 
		- R: Sim, a câmera vem com uma lente de redução de 0.5X.
 
		- Quais são os métodos de controle de exposição disponíveis nesta câmera?
 
		- R: Os métodos disponíveis são automático e manual.
 
		- O software oferece ferramentas de medição?
 
		- R: Sim, o software oferece uma caixa de ferramentas para medição.
 
		- Qual é a compatibilidade de idiomas do software?
 
		- R: O software é compatível com diversos idiomas, incluindo inglês, espanhol e português.
 
		- A câmera permite sobrepor texto nas imagens?
 
		- R: Sim, a câmera permite sobrepor texto nas imagens.
 
		- Quais são os acessórios necessários para a instalação desta câmera em um microscópio?
 
		- R: Os acessórios necessários incluem anéis giratórios de 30 mm e 30,5 mm, além da lente de redução.
 
		- O software oferece ferramentas de ajuste em tempo real da imagem?
 
		- R: Sim, o software oferece dispositivos de ajuste na imagem em tempo real.
 
		- Quais são as dimensões físicas da câmera?
 
		- R: As dimensões físicas não foram especificadas nos dados fornecidos.
 
		- É possível calibrar a câmera para garantir medições precisas?
 
		- R: Sim, é possível calibrar a câmera com a lâmina de calibração fornecida.
 
		- A câmera suporta a gravação de vídeos em alta resolução?
 
		- R: Sim, a câmera suporta a gravação de vídeos em alta resolução no formato AVI.
 
	 
	 | 
Documentação - PDF  | 
    
        
            
        
        
            Documentação do produto
            e informações adicionais
                                     
     
    
  |